根据《关于2026年本科生转专业报名的通知》(商院教务【2025】47号)和《yl7703永利集团本科生转专业管理办法(修订)》文件精神和工作安排,经个人申请、转出学院同意,学生的基础考核成绩经yl7703永利集团转专业考核小组成员初审、yl7703永利集团转专业工作领导小组复审,学院党委会、党政联席会议集体研究,现将名单予以公示,公示日期:2026年3月6日—2026年3月8日。公示期间如有异议,请于公示期间向学院办公室反映。
联系人:王龙香
联系电话:0591-26292061 18960897717
学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入 专业 | 排名 |
202312010125 | 林恩择 | 男 | 传媒与会展学院 | 会展经济与管理 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
202511060140 | 陈嘉雯 | 女 | 金融学院 | 保险学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
202507090110 | 林志鸿 | 男 | 旅游与休闲管理学院 | 烹饪与营养教育 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
202501060137 | 陈新颖 | 男 | 工商管理学院 | 物流管理 | 通信工程 | 1 |
202507080134 | 白雅彬 | 女 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 通信工程 | 2 |
202507080138 | 谢亚霖 | 女 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 物联网工程 | 1 |
202409060104 | 王琳 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 智能科学与技术 | 1 |
yl7703永利集团
2026年3月6日